Список карт и путей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravolt (обсуждение | вклад) |
Gravolt (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Warning|Внимание! Часть путей начинается от реколла.}} | ||
| + | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! ария (англ) !! ария !! мин.<br/>уровень!!макс.<br/>уровень!! маяк !! путь от Рыночной площади Мидгаарда | + | ! ария (англ) !! ария !! мин.<br/>уровень!!макс.<br/>уровень!! маяк !! путь от Рыночной площади Мидгаарда |
|- | |- | ||
| − | Abandoned Mines|| Заброшенные Шахты ||1||101|| нет || | + | |Abandoned Mines|| Заброшенные Шахты ||1||101|| нет || |
|- | |- | ||
| − | Agaden||[[Предел Агаден]]||40||110||стажер||14w2ne2nw5nwund5n15en | + | |Agaden||[[Предел Агаден]]||40||110||стажер||14w2ne2nw5nwund5n15en |
|- | |- | ||
| − | Antharia||[[Антария]]||10||55|| antharian citizen||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s3wne2n3w2nd2nend | + | |Antharia||[[Антария]]||10||55|| antharian citizen||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s3wne2n3w2nd2nend |
|- | |- | ||
| − | Arcadia||[[Аркадия]]||30||90||крошка эльф,sluagh watcher,boggan craftsman,boggan||3e4n2w11nw3nd7n | + | |Arcadia||[[Аркадия]]||30||90||крошка эльф,sluagh watcher,boggan craftsman,boggan||3e4n2w11nw3nd7n |
|- | |- | ||
| − | Arena||[[Арена]]||1||101|| нет|| | + | |Arena||[[Арена]]||1||101|| нет|| |
|- | |- | ||
| − | Arena of Titans||Арена Титанов||1||101|| нет|| | + | |Arena of Titans||Арена Титанов||1||101|| нет|| |
|- | |- | ||
| − | Arkham||[[Аркхэм]]||15||50||estelle,эстель||fly/boat;34es8e | + | |Arkham||[[Аркхэм]]||15||50||estelle,эстель||fly/boat;34es8e |
|- | |- | ||
| − | Arkham Swamps||[[Аркхэмские Топи]]||15||25||болотный огр,огромная пиявка,swamp ogre||fly/boat;34es18e | + | |Arkham Swamps||[[Аркхэмские Топи]]||15||25||болотный огр,огромная пиявка,swamp ogre||fly/boat;34es18e |
|- | |- | ||
| − | Armageddon||[[Армагеддон]]||70||95||mighty man,sealed one,army heaven||u2n7u2n;(find lonely spirit); e3u2e | + | |Armageddon||[[Армагеддон]]||70||95||mighty man,sealed one,army heaven||u2n7u2n;(find lonely spirit); e3u2e |
|- | |- | ||
| − | Astral Plane||[[Астрал]]||10||35||githzerai||fly;u2n2u | + | |Astral Plane||[[Астрал]]||10||35||githzerai||fly;u2n2u |
|- | |- | ||
| − | Bazaar||[[Базар]]||1||20||покупатель||11w3s2e11s | + | |Bazaar||[[Базар]]||1||20||покупатель||11w3s2e11s |
|- | |- | ||
| − | Blight||[[Запустение]]||35||50|| нет||6e10n2e5n2u2nd2nw | + | |Blight||[[Запустение]]||35||50|| нет||6e10n2e5n2u2nd2nw |
|- | |- | ||
| − | Casino||[[Казино]]||1||101|| нет||s2wsd | + | |Casino||[[Казино]]||1||101|| нет||s2wsd |
|- | |- | ||
| − | Castles of Chaos||[[Дворцы Хаоса]]||1||101|| нет||телепорт | + | |Castles of Chaos||[[Дворцы Хаоса]]||1||101|| нет||телепорт |
|- | |- | ||
| − | Caverns||[[Пещеры]]||25||45||ghost wandering||6e4s2es2ed3n4ese2sd2sd | + | |Caverns||[[Пещеры]]||25||45||ghost wandering||6e4s2es2ed3n4ese2sd2sd |
|- | |- | ||
| − | Chapel||[[Часовня]]||15||25||нет||pass door;3e7sw6sd | + | |Chapel||[[Часовня]]||15||25||нет||pass door;3e7sw6sd |
|- | |- | ||
| − | Chessboard||[[Шахматная доска]]||10||36||white pawn||3e4n2w3n8e2s; enter chessboard | + | |Chessboard||[[Шахматная доска]]||10||36||white pawn||3e4n2w3n8e2s; enter chessboard |
|- | |- | ||
| − | Ciquala's Lair||[[Логово Цикволы]]||40||62|| нет||6e10n2e4n2ede3de4nenenese2sen | + | |Ciquala's Lair||[[Логово Цикволы]]||40||62|| нет||6e10n2e4n2ede3de4nenenese2sen |
|- | |- | ||
| − | City of Anon||[[Безымянный город]]||1||65||castellan,кастелян,pharlas||7w2s2w2s4w25s | + | |City of Anon||[[Безымянный город]]||1||65||castellan,кастелян,pharlas||7w2s2w2s4w25s |
|- | |- | ||
| − | Cloudy Mountain||[[Облачная гора]]||45||101||juvenile,zonk, zilch,dragon citizen,зонк,зилч||3e4n2w11n6esu2e3n3uwunwunuwnwunwnunueuneuneuneuneued | + | |Cloudy Mountain||[[Облачная гора]]||45||101||juvenile,zonk, zilch,dragon citizen,зонк,зилч||3e4n2w11n6esu2e3n3uwunwunuwnwunwnunueuneuneuneuneued |
|- | |- | ||
| − | Coast of Broken Blade||[[Нуар|Побережье Сломанного Клинка]]||1||101||||35e2s4e8s4e3se | + | |Coast of Broken Blade||[[Нуар|Побережье Сломанного Клинка]]||1||101||||35e2s4e8s4e3se |
|- | |- | ||
| − | Crystalmir Lake||[[Озеро Кристалмир]]||5||45||riverwind,речной ветер||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s3wne2n | + | |Crystalmir Lake||[[Озеро Кристалмир]]||5||45||riverwind,речной ветер||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s3wne2n |
|- | |- | ||
| − | Crystalith (Тестируется)||Кристалис||60||110||нет|| | + | |Crystalith (Тестируется)||Кристалис||60||110||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Dangerous Neighborhood||[[Опасные кварталы]]||5||15||troll gang member||6ses2ese | + | |Dangerous Neighborhood||[[Опасные кварталы]]||5||15||troll gang member||6ses2ese |
|- | |- | ||
| − | Dark Castle||[[Мрачный замок]]||85||101||tonberry||выход на up в темнолесье, около горы | + | |Dark Castle||[[Мрачный замок]]||85||101||tonberry||выход на up в темнолесье, около горы |
|- | |- | ||
| − | Dark Clouds||[[Дворцы Хаоса|Тёмные тучи]]||1||101|| нет||телепорт | + | |Dark Clouds||[[Дворцы Хаоса|Тёмные тучи]]||1||101|| нет||телепорт |
|- | |- | ||
| − | Dark Continent||[[Тёмный Континент]]||5||35||fat pig,жирная свинья,madboy adventurer||fly/boat;34en4e | + | |Dark Continent||[[Тёмный Континент]]||5||35||fat pig,жирная свинья,madboy adventurer||fly/boat;34en4e |
|- | |- | ||
| − | Darkwood||[[Темнолесье]]||80||101||||3w8s2e7sws | + | |Darkwood||[[Темнолесье]]||80||101||||3w8s2e7sws |
|- | |- | ||
| − | Dead Forest||[[Мёртвый лес]]||10||40||малый тролль,lesser troll||6e4s2es2ed5n2ws | + | |Dead Forest||[[Мёртвый лес]]||10||40||малый тролль,lesser troll||6e4s2es2ed5n2ws |
|- | |- | ||
| − | Deepearth||[[Пещеры|Подземье]]||8||30||osqui,оскв||6e4s2es2ed3n4ese2sd2sde2sde2swswswdw | + | |Deepearth||[[Пещеры|Подземье]]||8||30||osqui,оскв||6e4s2es2ed3n4ese2sd2sde2sde2swswswdw |
|- | |- | ||
| − | Delta||[[Дельта]]||1||110||meduza,10.toad, 5.komar||34en4e3s3w3s3e3u2e3s4dw7s4e2n2e | + | |Delta||[[Дельта]]||1||110||meduza,10.toad, 5.komar||34en4e3s3w3s3e3u2e3s4dw7s4e2n2e |
|- | |- | ||
| − | Demon Stronghold||[[Крепость демонов]]||1||30||???||boat;8w2s5w | + | |Demon Stronghold||[[Крепость демонов]]||1||30||???||boat;8w2s5w |
|- | |- | ||
| − | Descent to Hell||[[Преддверие Ада]]||30||50||груда,pile||u2n7u2n;(find lonely spirit); e3d | + | |Descent to Hell||[[Преддверие Ада]]||30||50||груда,pile||u2n7u2n;(find lonely spirit); e3d |
|- | |- | ||
| − | Divided Souls||[[Divided Souls]]||40||89||screaming captive,avenger,соловей||12w2swsws2w2sese4s | + | |Divided Souls||[[Divided Souls]]||40||89||screaming captive,avenger,соловей||12w2swsws2w2sese4s |
|- | |- | ||
| − | Dnark||[[Днарк]]||55||110||нет||8wn | + | |Dnark||[[Днарк]]||55||110||нет||8wn |
|- | |- | ||
| − | Dragon Spyre Above the Clouds||[[Пик драконов|Пик драконов над облаками]]||30||65||нет||3e4n2w11n6esu2e3n3uwunwunuwnwunwnunueuneuneuneuneu2e | + | |Dragon Spyre Above the Clouds||[[Пик драконов|Пик драконов над облаками]]||30||65||нет||3e4n2w11n6esu2e3n3uwunwunuwnwunwnunueuneuneuneuneu2e |
|- | |- | ||
| − | Dragon Spyre Beneath the Clouds||[[Пик драконов|Пик драконов под облаками]]||25||40||argali,баран||3e4n2w11n6esu | + | |Dragon Spyre Beneath the Clouds||[[Пик драконов|Пик драконов под облаками]]||25||40||argali,баран||3e4n2w11n6esu |
|- | |- | ||
| − | Dragon Tower||[[Башня драконов]]||5||30|| драконит, 3.hatchling||14ws2w2sws3wnw2n;Shadow Grove;find baby dragon | + | |Dragon Tower||[[Башня драконов]]||5||30|| драконит, 3.hatchling||14ws2w2sws3wnw2n;Shadow Grove;find baby dragon |
|- | |- | ||
| − | Drakyri Isle||[[Остров Дракири]]||55||90||врач дракири,drakyri healer,drakyri guard||3e4n2w11nw3nd8nw4n3e3s2w2neswn4e2su | + | |Drakyri Isle||[[Остров Дракири]]||55||90||врач дракири,drakyri healer,drakyri guard||3e4n2w11nw3nd8nw4n3e3s2w2neswn4e2su |
|- | |- | ||
| − | Drow City||[[Город тёмных эльфов]]||5||25||goblin slave||6e4s2es2edwsdd | + | |Drow City||[[Город тёмных эльфов]]||5||25||goblin slave||6e4s2es2edwsdd |
|- | |- | ||
| − | Dwarf Forest||[[Карликовый лес]]||1||1||нет||6e | + | |Dwarf Forest||[[Карликовый лес]]||1||1||нет||6e |
|- | |- | ||
| − | Dwarven Catacombs||[[Катакомбы|Катакомбы дварфов]]||10||20||templar page||pass door;6e3n2e3n3w2d | + | |Dwarven Catacombs||[[Катакомбы|Катакомбы дварфов]]||10||20||templar page||pass door;6e3n2e3n3w2d |
|- | |- | ||
| − | Dwarven Day Care||[[Королевство Дварфов|Детский Сад Дварфов]]||1||20||old doll||6e3n2es | + | |Dwarven Day Care||[[Королевство Дварфов|Детский Сад Дварфов]]||1||20||old doll||6e3n2es |
|- | |- | ||
| − | Dwarven Kingdom||[[Королевство Дварфов]]||10||25||великан,шахтер||6e3n2e3nw | + | |Dwarven Kingdom||[[Королевство Дварфов]]||10||25||великан,шахтер||6e3n2e3nw |
|- | |- | ||
| − | Dying Forest||[[Умирающий лес]]||25||51||хищник||6e4s2es2ed5n2w3se2ses2enen3e3s2w5s2e7swse3sd9s3u | + | |Dying Forest||[[Умирающий лес]]||25||51||хищник||6e4s2es2ed5n2w3se2ses2enen3e3s2w5s2e7swse3sd9s3u |
|- | |- | ||
| − | Elemental Canyon||[[Каньон стихий]]||5||30||галька,лужа,particle||6e4s2es2eds4usd | + | |Elemental Canyon||[[Каньон стихий]]||5||30||галька,лужа,particle||6e4s2es2eds4usd |
|- | |- | ||
| − | Emerald Forest||[[Изумрудный лес]]||5||60||nymph,irin,maddie||3w8s2e3swsw2usdw | + | |Emerald Forest||[[Изумрудный лес]]||5||60||nymph,irin,maddie||3w8s2e3swsw2usdw |
|- | |- | ||
| − | Faerie Ring||[[Домик фей]]||10||15||королева фей||3w8s2e4s3ed | + | |Faerie Ring||[[Домик фей]]||10||15||королева фей||3w8s2e4s3ed |
|- | |- | ||
| − | Firetop Mountain||[[Огневерхая гора]]||10||20||громадная крыса||6e10n2e4n2ede3de4nenenesesw4n | + | |Firetop Mountain||[[Огневерхая гора]]||10||20||громадная крыса||6e10n2e4n2ede3de4nenenesesw4n |
|- | |- | ||
| − | Forest Glade||[[Изумрудный лес|Лесная Поляна]]||20||30|| нет||3w8s2e3swsw2usdwsw6sws2w | + | |Forest Glade||[[Изумрудный лес|Лесная Поляна]]||20||30|| нет||3w8s2e3swsw2usdwsw6sws2w |
|- | |- | ||
| − | Fortress of Nordman (Тестируется)||Крепость Нордмана||1||101|||| | + | |Fortress of Nordman (Тестируется)||Крепость Нордмана||1||101|||| |
|- | |- | ||
| − | Fortress of Ostman (Тестируется)||Крепость Остмана||1||101|||| | + | |Fortress of Ostman (Тестируется)||Крепость Остмана||1||101|||| |
|- | |- | ||
| − | Fortress of Westman (Тестируется)||Крепость Вестмана||1||101|||| | + | |Fortress of Westman (Тестируется)||Крепость Вестмана||1||101|||| |
|- | |- | ||
| − | Fortress of Zuidman (Тестируется)||Крепость Зюйдмана||1||101|||| | + | |Fortress of Zuidman (Тестируется)||Крепость Зюйдмана||1||101|||| |
|- | |- | ||
| − | Freeport||[[Фрипорт]]||8||53||warehouse,red lizard,blue lizard||fly/boat;34en7e | + | |Freeport||[[Фрипорт]]||8||53||warehouse,red lizard,blue lizard||fly/boat;34en7e |
|- | |- | ||
| − | Ethercity||[[Эзерсити]]||1||101||???||3e4n2w11n6e4nw2nwnw2ne10ne8n | + | |Ethercity||[[Эзерсити]]||1||101||???||3e4n2w11n6e4nw2nwnw2ne10ne8n |
|- | |- | ||
| − | Ghost Town||[[Город Призраков]]||40||55|| нет||3e4n2w11n6e4nw2nwnw2ne2n | + | |Ghost Town||[[Город Призраков]]||40||55|| нет||3e4n2w11n6e4nw2nwnw2ne2n |
|- | |- | ||
| − | Gnome Village||[[Деревня гномов]]||5||15||treasurer||8es | + | |Gnome Village||[[Деревня гномов]]||5||15||treasurer||8es |
|- | |- | ||
| − | Goblin Nation||[[Земля Гоблинов]]||10||25||гоблиниха,female goblin||34es13e31n9w | + | |Goblin Nation||[[Земля Гоблинов]]||10||25||гоблиниха,female goblin||34es13e31n9w |
|- | |- | ||
| − | Goblin Stronghold||[[Крепость гоблинов]]||10||20||goblin prisoner,гоблин заключенный||3w8s2e7s2e4su | + | |Goblin Stronghold||[[Крепость гоблинов]]||10||20||goblin prisoner,гоблин заключенный||3w8s2e7s2e4su |
|- | |- | ||
| − | Goblin's Forest||[[Лес гоблинов|Лес Гоблинов]]||1||101||нет|| | + | |Goblin's Forest||[[Лес гоблинов|Лес Гоблинов]]||1||101||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Graveyard||[[Кладбище]]||5||10||henry||pass door; 3e7sws | + | |Graveyard||[[Кладбище]]||5||10||henry||pass door; 3e7sws |
|- | |- | ||
| − | Great Island of Avalon||[[Остров Авалон]]||90||101||нет||34e15se | + | |Great Island of Avalon||[[Остров Авалон]]||90||101||нет||34e15se |
|- | |- | ||
| − | Great Town of Gerighelm||[[Геригхельм|Великий Город Геригхельм]]||1||30||житель,придворный маг||11w | + | |Great Town of Gerighelm||[[Геригхельм|Великий Город Геригхельм]]||1||30||житель,придворный маг||11w |
|- | |- | ||
| − | Haon Dor||[[Хаон-дор]]||10||20||lumberjack||5w | + | |Haon Dor||[[Хаон-дор]]||10||20||lumberjack||5w |
|- | |- | ||
| − | Harpy Cliffs||[[Утёсы Гарпий]]||10||20||визгливая,harpy,гарпия||6e5s2se2ses2enenes2e2s2w4s2e8swse3sd9s3u | + | |Harpy Cliffs||[[Утёсы Гарпий]]||10||20||визгливая,harpy,гарпия||6e5s2se2ses2enenes2e2s2w4s2e8swse3sd9s3u |
|- | |- | ||
| − | Harsh Lands||[[Страна суровых мужиков]]||35||75|| нет||fly/boat;34en8e2s7e2n2esed | + | |Harsh Lands||[[Страна суровых мужиков]]||35||75|| нет||fly/boat;34en8e2s7e2n2esed |
|- | |- | ||
| − | High Tower of Sorcery||[[Башня высшего волшебства]]||5||30||calico,пара рук||14ws2w2sws3wnw2n;Shadow Grove;find adventurer | + | |High Tower of Sorcery||[[Башня высшего волшебства]]||5||30||calico,пара рук||14ws2w2sws3wnw2n;Shadow Grove;find adventurer |
|- | |- | ||
| − | Hobbiton||[[Хоббитания]]||1||40||hobbit||6wn | + | |Hobbiton||[[Хоббитания]]||1||40||hobbit||6wn |
|- | |- | ||
| − | Holy Grove||[[Священная роща]]||5||20||elder druid,stag||8en | + | |Holy Grove||[[Священная роща]]||5||20||elder druid,stag||8en |
|- | |- | ||
| − | Hospital||[[Госпиталь]]||1||45||нет||3wsw | + | |Hospital||[[Госпиталь]]||1||45||нет||3wsw |
|- | |- | ||
| − | In the Air||[[В Воздухе]]||5||10||fairy dragon||fly;n2u | + | |In the Air||[[В Воздухе]]||5||10||fairy dragon||fly;n2u |
|- | |- | ||
| − | Inn of Sorrow||[[Гостиница Горя]]||25||50||2.стажер,поваренок||8es2e4s9enesen | + | |Inn of Sorrow||[[Гостиница Горя]]||25||50||2.стажер,поваренок||8es2e4s9enesen |
|- | |- | ||
| − | Isles||[[ Острова Пиратских Лордов]]||50||90||bond maiden|| | + | |Isles||[[ Острова Пиратских Лордов]]||50||90||bond maiden|| |
* В Воздухе Под Летающей Горой: 34es4eu | * В Воздухе Под Летающей Горой: 34es4eu | ||
* Переплывая Море Льда: 34en4en | * Переплывая Море Льда: 34en4en | ||
| Строка 163: | Строка 165: | ||
|- | |- | ||
| − | Keep of Mahn-Tor||[[Коpолевство Махн-Тоpа]]||5||25||mahn-tor,nasturn||6e4s2es2ed5n2w3se2ses2enen3e3s2w5s2e4s | + | |Keep of Mahn-Tor||[[Коpолевство Махн-Тоpа]]||5||25||mahn-tor,nasturn||6e4s2es2ed5n2w3se2ses2enen3e3s2w5s2e4s |
|- | |- | ||
| − | Keep of the Warlock||[[Замок колдуна]]||90||110||гнолл||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s3w2nw | + | |Keep of the Warlock||[[Замок колдуна]]||90||110||гнолл||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s3w2nw |
|- | |- | ||
| − | Labyrinth of Truth||Лабиринт Истины||40||101||нет|| | + | |Labyrinth of Truth||Лабиринт Истины||40||101||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Lich Tower||[[Башня Лича]]||40||70||inquisitor||6e4s2es2ed3n2e | + | |Lich Tower||[[Башня Лича]]||40||70||inquisitor||6e4s2es2ed3n2e |
|- | |- | ||
| − | Lost City||[[Потерянный Город]]||75||101||canary,prosecutor,sluggard||7w2s2w2s4w25s2e2s3wse;enter portal | + | |Lost City||[[Потерянный Город]]||75||101||canary,prosecutor,sluggard||7w2s2w2s4w25s2e2s3wse;enter portal |
|- | |- | ||
| − | Marsh||[[Старое Болото]]||5||25||will-o-wisp||boat;8w2s2w | + | |Marsh||[[Старое Болото]]||5||25||will-o-wisp||boat;8w2s2w |
|- | |- | ||
| − | Mausoleum||[[Мавзолей]]||25||45||зомби жужу||pass door;3e7sw6sds2w2ses | + | |Mausoleum||[[Мавзолей]]||25||45||зомби жужу||pass door;3e7sw6sds2w2ses |
|- | |- | ||
| − | Miden'nir||[[Миден'ир]]||5||15||виверна||3w8s2e2s | + | |Miden'nir||[[Миден'ир]]||5||15||виверна||3w8s2e2s |
|- | |- | ||
| − | Midgaard||[[Мидгаард]]||1||101||sexton,swan||recall | + | |Midgaard||[[Мидгаард]]||1||101||sexton,swan||recall |
|- | |- | ||
| − | Mines||Шахты||1||101||нет|| | + | |Mines||Шахты||1||101||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Mirkwood||[[Лихолесье]]||5||15||нет||6e10n2e4n2eded | + | |Mirkwood||[[Лихолесье]]||5||15||нет||6e10n2e4n2eded |
|- | |- | ||
| − | Mirror of Realm||[[Зеркальные земли]]||20||50||жених||8e2ne2n | + | |Mirror of Realm||[[Зеркальные земли]]||20||50||жених||8e2ne2n |
|- | |- | ||
| − | Moria||[[Мория]]||5||15||garter snake||6e3n | + | |Moria||[[Мория]]||5||15||garter snake||6e3n |
|- | |- | ||
| − | Museum Basement||[[Музей зоологии|Подвал Музея]]||5||15||stray,cockroach,таракан|| | + | |Museum Basement||[[Музей зоологии|Подвал Музея]]||5||15||stray,cockroach,таракан|| |
|- | |- | ||
| − | New Ofcol||[[Офкол|Новый Офкол]]||5||25||granny jenkins,farmer sarah,derrick||3e4n2w11n6e4n2e | + | |New Ofcol||[[Офкол|Новый Офкол]]||5||25||granny jenkins,farmer sarah,derrick||3e4n2w11n6e4n2e |
|- | |- | ||
| − | New Thalos||[[Новый Талос]]||1||35||brother john||16e | + | |New Thalos||[[Новый Талос]]||1||35||brother john||16e |
|- | |- | ||
| − | Newbie School||Школа Новичков||1||5||нет|| | + | |Newbie School||Школа Новичков||1||5||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Nirvana||[[Нирвана]]||1||35||tridrone,quadrone,тридрон||2un6u2n;(find lonely spirit); 3u2n | + | |Nirvana||[[Нирвана]]||1||35||tridrone,quadrone,тридрон||2un6u2n;(find lonely spirit); 3u2n |
|- | |- | ||
| − | Noir City||[[Нуар|город Нуар]]||40||80||looser||35e2s4e8s4e3se | + | |Noir City||[[Нуар|город Нуар]]||40||80||looser||35e2s4e8s4e3se |
|- | |- | ||
| − | Norhat Monastery||[[Монастырь Норхат]]||80||101||нет||3w8s2e3swsw2usd2w2nw3n | + | |Norhat Monastery||[[Монастырь Норхат]]||80||101||нет||3w8s2e3swsw2usd2w2nw3n |
|- | |- | ||
| − | Northern Territory||[[северный край]]||50||70||||9wu | + | |Northern Territory||[[северный край]]||50||70||||9wu |
|- | |- | ||
| − | Ofcol||[[Офкол]]||1||40||нет||3e4n2w11n6e3n | + | |Ofcol||[[Офкол]]||1||40||нет||3e4n2w11n6e3n |
|- | |- | ||
| − | Old Thalos||[[Старый Талос]]||1||30||мэр талоса||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]] | + | |Old Thalos||[[Старый Талос]]||1||30||мэр талоса||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]] |
|- | |- | ||
| − | Pirate Frigate "Insolent"||[[Борзый|Пиратский Фрегат "Борзый"]]||60||80||нет||34e;(find frigate); climb | + | |Pirate Frigate "Insolent"||[[Борзый|Пиратский Фрегат "Борзый"]]||60||80||нет||34e;(find frigate); climb |
|- | |- | ||
| − | Plains of the North||[[Северные равнины]]||1||20||sorbus,сорбус||3e4n2w3n | + | |Plains of the North||[[Северные равнины]]||1||20||sorbus,сорбус||3e4n2w3n |
|- | |- | ||
| − | Quifael's||[[Днарк|Дом Кфифаэля]]||1||101||нет||7w2s2w2s4w25s2e2s3wsw; enter surreal | + | |Quifael's||[[Днарк|Дом Кфифаэля]]||1||101||нет||7w2s2w2s4w25s2e2s3wsw; enter surreal |
|- | |- | ||
| − | Red Sands||[[Красные пески]]||5||45||нет||*13e2se2seses *8es2e4s9eneses | + | |Red Sands||[[Красные пески]]||5||45||нет||*13e2se2seses *8es2e4s9eneses |
|- | |- | ||
| − | Sand of Sorrow||[[Пески горя]]||1||20||nomad leader||8es2e4se | + | |Sand of Sorrow||[[Пески горя]]||1||20||nomad leader||8es2e4se |
|- | |- | ||
| − | Seven lost coins||Семь потерянных монеток||1||101||нет|| | + | |Seven lost coins||Семь потерянных монеток||1||101||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Sewers||[[Канализация]]||5||30||chreffn||2sd | + | |Sewers||[[Канализация]]||5||30||chreffn||2sd |
|- | |- | ||
| − | SilentHill Forest||[[Нуар|Сайлентхилский Лес]]||20||101||табонами|| | + | |SilentHill Forest||[[Нуар|Сайлентхилский Лес]]||20||101||табонами|| |
|- | |- | ||
| − | Smurfville||[[Деревня Смурфов]]||1||10|| papa,смурф||7en | + | |Smurfville||[[Деревня Смурфов]]||1||10|| papa,смурф||7en |
|- | |- | ||
| − | Snake river (Тестируется)||[[река Змеиная]]||1||101||нет|| | + | |Snake river (Тестируется)||[[река Змеиная]]||1||101||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Southern Road||[[Южная дорога]]||1||101||грязная собака,mangy dog||7w2s2w2s4w3s | + | |Southern Road||[[Южная дорога]]||1||101||грязная собака,mangy dog||7w2s2w2s4w3s |
|- | |- | ||
| − | Southern ocean (Тестируется)||Южный океан||1||101|||| | + | |Southern ocean (Тестируется)||Южный океан||1||101|||| |
|- | |- | ||
| − | Spider cave (Тестируется)||Паучья Пещера||10||20||||{{Шаблон:Путь Spider cave}} | + | |Spider cave (Тестируется)||Паучья Пещера||10||20||||{{Шаблон:Путь Spider cave}} |
|- | |- | ||
| − | Stadium||Ристалище||1||101||нет|| | + | |Stadium||Ристалище||1||101||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Steab||[[Стиб]]||75||101||depra||6e4s2es2ed19e | + | |Steab||[[Стиб]]||75||101||depra||6e4s2es2ed19e |
|- | |- | ||
| − | Strawberry Field||[[Земляничная поляна]]||2||15||гусеница,перепелка||7e9n2wnw | + | |Strawberry Field||[[Земляничная поляна]]||2||15||гусеница,перепелка||7e9n2wnw |
|- | |- | ||
| − | Temple of Jaline||[[Храм Джалин]]||85||101||нет||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s4wn | + | |Temple of Jaline||[[Храм Джалин]]||85||101||нет||8e2nen2en;[[Случайные_области|Void]];s4wn |
|- | |- | ||
| − | Temple of Seth||[[Храм Сета]]||57||101||нет||8es2e4s8eses4ws2wn | + | |Temple of Seth||[[Храм Сета]]||57||101||нет||8es2e4s8eses4ws2wn |
|- | |- | ||
| − | Thalos||[[Руины Старого Талоса]]||5||20||horned lizard,рогатая ящерица||{{Шаблон:Путь Thalos}} | + | |Thalos||[[Руины Старого Талоса]]||5||20||horned lizard,рогатая ящерица||{{Шаблон:Путь Thalos}} |
|- | |- | ||
| − | Thieve's Den||[[Воровской притон]]||20||80||нет|| | + | |Thieve's Den||[[Воровской притон]]||20||80||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Tree of Worlds||[[Древо Миров]]||15||20||холифант,holly,planetar||2un6u2n;(find lonely spirit); e | + | |Tree of Worlds||[[Древо Миров]]||15||20||холифант,holly,planetar||2un6u2n;(find lonely spirit); e |
|- | |- | ||
| − | Troll Den||[[Хаон-дор|Логово Троллей]]||10||15||fat worm,жирный червь||12w2sw3s | + | |Troll Den||[[Хаон-дор|Логово Троллей]]||10||15||fat worm,жирный червь||12w2sw3s |
|- | |- | ||
| − | UnderDark||[[Андердарк]]||13||35||enforcer eye,глаз-надзиратель||6e10n5d | + | |UnderDark||[[Андердарк]]||13||35||enforcer eye,глаз-надзиратель||6e10n5d |
|- | |- | ||
| − | Valley of the Elves||[[Эльфийская долина]]||5||20||cooshee||3e4n2w11nwn | + | |Valley of the Elves||[[Эльфийская долина]]||5||20||cooshee||3e4n2w11nwn |
|- | |- | ||
| − | Valley of the Titans||[[Долина Титанов]]||20||45||store aid,demon wood||14w2ne2n4wn2w2n2w5s4w11s | + | |Valley of the Titans||[[Долина Титанов]]||20||45||store aid,demon wood||14w2ne2n4wn2w2n2w5s4w11s |
|- | |- | ||
| − | Village of Anon||[[Безымянная деревня]]||1||65||деревенский ополченец,тощий волк||7w2s2w2s4w25s2w2sw | + | |Village of Anon||[[Безымянная деревня]]||1||65||деревенский ополченец,тощий волк||7w2s2w2s4w25s2w2sw |
|- | |- | ||
| − | Western tract||[[Западный тракт]]||11||21||нет|| | + | |Western tract||[[Западный тракт]]||11||21||нет|| |
|- | |- | ||
| − | Westland||[[Вестландия]]||70||101||dopey,сгусток тени||14w2ne2nwn | + | |Westland||[[Вестландия]]||70||101||dopey,сгусток тени||14w2ne2nwn |
|- | |- | ||
| − | Winter Garden||[[Мидгаард|Зимний Сад]]||1||101||нет||6su | + | |Winter Garden||[[Мидгаард|Зимний Сад]]||1||101||нет||6su |
|- | |- | ||
| − | Witch House||[[Ведьмин дом]]||1||10||юная ведьма||{{Шаблон:Путь Witch House}} | + | |Witch House||[[Ведьмин дом]]||1||10||юная ведьма||{{Шаблон:Путь Witch House}} |
|- | |- | ||
| − | Wyvern's Tower||[[Башня Виверны]]||5||30||elite gargoyle||6e4s2es2ede | + | |Wyvern's Tower||[[Башня Виверны]]||5||30||elite gargoyle||6e4s2es2ede |
|- | |- | ||
