Земля Северных Кланов: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Bushido (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Земля Северных Кланов  <samp>   (На подъемном мосту)   Крепость Нордмана    |  . . . . . . . . . . . . . .…») | Cales (обсуждение | вклад)  м (Форматирование ссылки на страницу "Список карт и путей") | ||
| (не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Земля Северных Кланов | + | '''Земля Северных Кланов (Northern Clans Territory)''' из [[Список карт и путей|списка карт и путей]].<br/> | 
| + | Путь от рыночной площади Мидгаарда: '''{{Путь Northern Clans Territory}}''' | ||
| <samp> | <samp> | ||
|    (На подъемном мосту) |    (На подъемном мосту) | ||
|    [[Крепость Нордмана]] |    [[Крепость Нордмана]] | ||
| − | + |     | | |
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         В этой локации есть выход еще в три локации:   | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         В этой локации есть выход еще в три локации:   | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         * Лагерь клана Трех Медведей (40-45) | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         * Лагерь клана Трех Медведей (40-45) | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         * Лагерь клана Кровавой Луны (45-50) | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         * Лагерь клана Кровавой Луны (45-50) | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         * Лагерь клана Снежного Волка (50-55) | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         * Лагерь клана Снежного Волка (50-55) | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Лагеря  | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         Лагеря кочуют каждый ребут. | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − |   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + |   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . | 
| − | + |                                | | |
| − | + |                        [[Запустение]] | |
| − | + |                      (Охраняемая поляна) | |
| </samp> | </samp> | ||
Текущая версия на 14:51, 17 августа 2021
Земля Северных Кланов (Northern Clans Territory) из списка карт и путей.
Путь от рыночной площади Мидгаарда: 6e10n2e5n2u2nd2nw6n8w2n
(На подъемном мосту) Крепость Нордмана | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В этой локации есть выход еще в три локации: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Лагерь клана Трех Медведей (40-45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Лагерь клана Кровавой Луны (45-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Лагерь клана Снежного Волка (50-55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лагеря кочуют каждый ребут. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Запустение (Охраняемая поляна)
