Множитель умений
Версия от 14:09, 10 февраля 2017; Gravolt (обсуждение | вклад)
Содержание
Основное
обстоятельство | множитель |
---|---|
Сработавшая ловушка (trap) | 5.0 |
Наезд (charge) выполняется древковым оружием | 4.0 |
Сокрушительный удар привстав в седле (mounted fighting) | 2.0 - 5.0 |
Критический удар оружием с флагом острое (sharp) | 2.0 |
Попадение в болевую точку (vorpal hit, vorpal shot, vorpal throw) | 1.9 |
Критический удар | 1.5 |
Бросок метательного оружия (throwing) | 1.1 |
Некоторые умения имеют свои множители на нанесении атак.
Разбойник. Удар в спину (backstab)
Множитель для удара в спину зависит от типа оружия:
оружие | множитель |
---|---|
кинжал | 3.0 |
экзотическое | 2.0 |
булава | |
кривой меч | |
меч | |
алебарда | 1.8 |
копьё | |
хлыст | 1.5 |
цеп | |
посох | 1.2 |
Рыцарь. Мастер клинка (blademaster)
Множитель у группы умений рыцаря зависит от выполняемого приема:
умение | множитель |
---|---|
deadly blow | 5.0 |
savage hit | 3.5 |
strange attack | 2.6 |
thunder strike | 2.5 |
sting stab | 2.0 |
catchlight | 1.0 |
circle attack | |
circle trip | |
dive | |
noose |
Оборотень. Особые удары-атаки форм (hits)
Множитель для специальных ударов-атак форм оборотня зависит от типа удара-атаки и формы в которой она выполняется:
умение | множитель | форма |
---|---|---|
tear | 2.4 | bear |
dragon | ||
bite throat | 2.25 | shark |
thorn shower | 2.21 | chimera |
cold blast | 2.12 | hydra |
scorp sting | 2.12 | manticore |
tear | 2.11 | sphinx |
flaming peck | 2.1 | phoenix |
scratch out | 2.0 | cat |
acid spit | 1.95 | basilisk |
miracle horn | 1.95 | unicorn |
tear | 1.95 | panther |
wing gust | 1.95 | pegasus |
peck out | 1.9 | owl |
shock embrace | 1.9 | skate |
bite throat | 1.75 | wolf |
wyvern | ||
peck out | 1.7 | eagle |
vampire bite | 1.39 | bat |
Зачастую, в зависимости от типа удара-атаки, кроме урона, удару-атаке сопутствует дополнительный неприятный эффект: будь то шок, поражение глаз кислотой или обморожение.